Наказ Міністерства освіти і науки України № 1547 від 30.12.2014 року "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної средньої освіти"
Завантажити
Наказ Міністерства освіти і науки України № 306 від 17.03.2015 "Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"
Завантажити
Результати річного оцінювання та ДПА (у формі ЗНО) з навчальних предметів за середнім балом (2017 рік) учнів Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Предмет | Кількість учнів, які отримали бали річного оцінювання | Середній бал річного оцінювання | Кількість учнів, які склали ДПА (у формі ЗНО) | Середній бал ДПА (у формі ЗНО) | ||||||
початкового рівня | середнього рівня | достатнього рівня | високого рівня | початкового рівня | середнього рівня | достатнього рівня | високого рівня | |||
Українська мова | 0 | 2 | 7 | 8 | 10,4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9,2 |
Математика | 0 | 4 | 6 | 7 | 8,0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6,8 |
Історія україни | 0 | 2 | 9 | 6 | 7,8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8,4 |
Біологія | 0 | 2 | 2 | 8 | 8,9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8,1 |
Географія | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
Фізика | 0 | 2 | 7 | 8 | 8,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,5 |
Хімія | 0 | 4 | 4 | 9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,0 |
Англійська мова | 0 | 2 | 7 | 8 | 9,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 |
Коментарi